Jetzt gratis testen: 14 Tage die GMÜNDER TAGESPOST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 485 m ü. NN |
| Fläche | 21,05 km² |
| Einwohner | 1960 (31. Dezember 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73467 |
| Vorwahl | 07362 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Auf dem Wört 7 73467 Kirchheim am Ries |
| Bürgermeister | Willi Feige |
| Website | www.kirchheim-am-ries.de |
4.02.2012, 11:00 Uhr - 1. Kirchheimer Kurz- und Trickfilmtage 4.02.2012, 15:00 Uhr - Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch 4.02.2012, 18:00 Uhr - Habemus Papam - Ein Papst büxt aus 4.02.2012, 18:45 Uhr - Gottesdienste Rosenkranzgebet 4.02.2012, 20:00 Uhr - Feste und Partys Piraten-Faschingsdisco 4.02.2012, 20:30 Uhr - Dreiviertelmond 4.02.2012, 20:30 Uhr - Maybe Bangladesh 5.02.2012, 09:00 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier m. Kerzenweihe u. Blasiussegen 6.02.2012, 20:30 Uhr - Die Einsamkeit der Primzahlen 8.02.2012, 20:30 Uhr - Die Einsamkeit der Primzahlen 11.02.2012, 20:00 Uhr - Feste und Partys Blaulichtparty mit Revolution 11.02.2012, 20:30 Uhr - Musik Cheer Up Trio & DJenny | ||

Samstag, 4. Februar 2012
