Jetzt gratis testen: 14 Tage die GMÜNDER TAGESPOST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 492 m ü. NN |
| Fläche | 40,97 km² |
| Einwohner | 4663 (31. Dezember 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73466 |
| Vorwahl | 07363 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptstraße 28 73466 Lauchheim |
| Bürgermeister | Werner Kowarsch |
| Website | www.lauchheim.de |
17.05.2012, 08:30 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier, anschl. bei günstiger Witterung Öschprozession 17.05.2012, 10:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst (Pfr. Marstaller, Blockflötenensemble Oberkochen) 17.05.2012, 10:00 Uhr - Feste und Partys Gockelfest 17.05.2012, 10:00 Uhr - Sonstiges Himmelfahrtsgottesdienst 17.05.2012, 14:30 Uhr - Literatur und Vorträge Führungen 19.05.2012, 14:00 Uhr - Sonstiges Kreismeisterschaften und Qualifikationsturnier im Voltigieren 19.05.2012, 18:30 Uhr - Gottesdienste Vorabendmesse 20.05.2012, 09:30 Uhr - Gottesdienste Empfang der Blutreiter, anschl. Eucharistiefeier 20.05.2012, 10:30 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier 20.05.2012, 10:30 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier 23.05.2012, 19:30 Uhr - Sonstiges Stammtisch | ||

Jetzt können Sie das neue Magazin "Klima vor Ort" kostenlos bestellen.

Donnerstag, 17. Mai 2012
