Jetzt gratis testen: 14 Tage die GMÜNDER TAGESPOST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 471 m ü. NN |
| Fläche | 22,9 km² |
| Einwohner | 1836 (31. Dezember 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73486 |
| Vorwahl | 07963 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Gemeindegliederung | 4 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptstraße 71 73486 Adelmannsfelden |
| Bürgermeister | Edwin Hahn (CDU) |
| Website | www.adelmannsfelden.de |
5.02.2012, 08:45 Uhr - Gottesdienste hl. Messe - Blasiussegen 5.02.2012, 10:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst | ||

Samstag, 4. Februar 2012
