Jetzt gratis testen: 14 Tage die GMÜNDER TAGESPOST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 288 m ü. NN |
| Fläche | 34,28 km² |
| Einwohner | 11097 (31. Dezember 2009) |
| Bevölkerungsdichte | 324 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73547 |
| Vorwahl | 07172 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Gemeindegliederung | 4 Stadtteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptstraße 19 73547 Lorch |
| Bürgermeister | Karl Bühler |
| Website | www.stadt-lorch.de |
17.05.2012, 10:00–18:00 Uhr - Ausstellungen 10 Jahre Seelenbretter 17.05.2012, 10:00 Uhr - Feste und Partys Vatertagshocketse 17.05.2012, 10:30 Uhr - Gottesdienste Festgottesdienst auf dem Hieberhof in Waldhausen m. Öschprozession 17.05.2012, 11:00 Uhr - Sonstiges Greifvogelflugschau 17.05.2012, 19:00 Uhr - Literatur und Vorträge Lesung aus: Poesie im Kreuzgang 18.05.2012, 09:30–12:00 Uhr - Sonstiges Forum 58 plus 18.05.2012, 18:00 Uhr - Sonstiges Lorcher Löwenmarkt 19.05.2012, 18:30 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier - Kinderkirche 20.05.2012, 09:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst (Pfrin. Dr. Schrenk) 20.05.2012, 09:30 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst 20.05.2012, 10:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst (Pfrin. Dr. Schrenk) 20.05.2012, 19:30 Uhr - Musik Gregorianika 23.05.2012, 19:00 Uhr - Ausstellungen Waltraud Schwarz: Lichträume | ||

Jetzt können Sie das neue Magazin "Klima vor Ort" kostenlos bestellen.

Donnerstag, 17. Mai 2012
