Unsere Digital-Angebote im Überblick
Preisübersicht
Einzelkauf | Monat | |
---|---|---|
gedruckte Ausgabe | Einzelausgabe 2,20 € Sa 2,30 € | Abonnement 46,90 € pro Monat |
Web only | | Abonnement 6,99 € pro Monat |
E-Paper & Web | | Abonnement 25,99 € pro Monat |
E-Paper & Web inkl. Print | | Abonnement 50,39 € pro Monat ( 46,90 € / Monat + 5,99 € / Monat) |
E-Paper-Ausgabe | Einzelausgabe 1,99 €* | |
Angebote
Zeitung | Web | E-Paper | |
---|---|---|---|
gedruckte Ausgabe | | | |
Web only | | | |
E-Paper & Web | | ||
E-Paper & Web inkl. Print |