Auf einen Blick
Auf einen Blick
FUSSBALL
2. Bundesliga
Braunschweig – Düsseldorf 0:0
?1. Hamburger SV 15 9 3 ?3 31:19 30
?2. VfL Bochum 15 9 2 ?4 28:15 29
?3. Holstein Kiel 15 8 5 ?2 24:14 29
?4. Greuther Fürth 15 8 3 ?4 29:19 27
?5. Düsseldorf 15 8 3 ?4 21:19 27
?6. Hannover 96 15 7 2 ?6 21:15 23
?7. Erzgebirge Aue 15 6 4 ?5 24:18 22
?8. Karlsruher SC 15 7 1 ?7 26:23 22
?9. VfL Osnabrück 15 6 4 ?5 20:21 22
10. 1. FC Heidenheim 15 6 4 ?5 19:20 22
11. SC Paderborn 15 6 3 ?6 20:18 21
12. 1. FC Nürnberg 15 5 5 ?5 22:20 20
13. Darmstadt 98 15 5 3 ?7 27:27 18
14. Regensburg 15 4 5 ?6 18:22 17
15. SV Sandhausen 15 4 2 ?9 16:31 14
16. Braunschweig 15 3 4 ?8 14:32 13
17. FC St. Pauli 15 1 7 ?7 18:28 10
18. Würzburg 15 2 2 11 18:35 ?8
3. Liga
Türkgücü München – Dyn. Dresden 1:0 (1:0)
Tor: 1:0 Sararer (32.).
?1. Dyn. Dresden 18 11 ?2 5 30:16 35
?2. FC Ingolstadt 17 ?9 ?4 4 25:20 31
?3. 1860 München 18 ?8 ?6 4 37:19 30
?4. Hansa Rostock 18 ?8 ?5 5 25:18 29
?5. Wehen Wiesbaden 18 ?7 ?6 5 31:28 27
?6. Türkg. München 17 ?7 ?6 4 26:23 27
?7. Saarbrücken 17 ?7 ?5 5 29:24 26
?8. SC Verl 16 ?7 ?4 5 29:22 25
?9. Hallescher FC 17 ?7 ?4 6 24:27 25
10. Uerdingen 18 ?6 ?5 7 15:18 23
11. Viktoria Köln 18 ?6 ?5 7 22:29 23
12. SV Meppen 17 ?7 ?1 9 20:24 22
13. Unterhaching 16 ?6 ?2 8 18:21 20
14. SV Waldhof 16 ?4 ?7 5 28:31 19
15. Kaiserslautern 18 ?3 10 5 16:22 19
16. FSV Zwickau 15 ?5 ?3 7 16:19 18
17. FC Bayern II 16 ?4 ?5 7 20:26 17
18. VfB Lübeck 17 ?4 ?4 9 21:27 16
19. Magdeburg 16 ?3 ?6 7 14:22 15
20. MSV Duisburg 17 ?3 ?6 8 20:30 15
Spanien, 18. Spieltag
Valladolid – FC Valencia 0:1 (0:0)
FC Elche – FC Getafe 1:3 (1:1)
Italien
Benevento Calcio – Atal. Bergamo 1:4 (0:1)
CFC Genua – FC Bologna 2:0 (1:0)
AC Mailand – FC Turin 2:0 (2:0)
AS Rom – Inter Mailand 2:2 (1:0)
AC Parma – Lazio Rom 0:2 (0:0)
Udinese – SSC Neapel 1:2 (1:1)
Hellas Verona – FC Crotone 2:1 (2:0)
AC Florenz – Cagliari 1:0 (0:0)
Juventus Turin – US Sassuolo 3:1 (0:0)
Tabellenspitze
?1. AC Mailand 17 12 4 ?1 37:19 40
?2. Inter Mailand 17 11 4 ?2 43:23 37
?3. AS Rom 17 10 4 ?3 37:26 34
?4. Juventus Turin 16 ?9 6 ?1 35:16 33
?5. Atal. Bergamo 16 ?9 4 ?3 40:22 31
?6. SSC Neapel 16 10 1 ?5 34:16 31
?7. US Sassuolo 17 ?8 5 ?4 30:26 29
Türkei
Sivasspor – Gaziantep FK 2:1 (1:1)
Göztepe Izmir – Antalyaspor 0:1 (0:0)
Kayserispor – Malatyaspor 1:0 (1:0)
Galatasaray – Genclerbirligi 6:0 (4:0)
Karagümrük – Konyaspor 2:1 (0:0)
Ankaragücü – Istanbul Basaksehir 1:2 (1:1)
Caykur Rizespor – Denizlispor 1:1 (0:1)
Hatayspor – Besiktas Istanbul 2:2 (2:2)
Erzurumspor – Fenerbahce 0:3 (0:1)
Alanyaspor – Kasimpasa 1:2 (1:2)
Tabellenspitze
?1. Besiktas Istanbul 17 11 2 ?4 39:21 35
?2. Fenerbahce 17 11 2 ?4 35:21 35
?3. Galatasaray 17 10 3 ?4 34:14 33
?4. Gaziantep FK 17 ?8 7 ?2 31:19 31
?5. Alanyaspor 18 ?9 3 ?6 29:16 30
?6. Hatayspor 17 ?8 4 ?5 25:22 28
?7. Trabzonspor 17 ?7 5 ?5 19:20 26
EISHOCKEY
DEL, 7. Spieltag
Düsseldorf – Eisb. Berlin n.V. 5:4 (1:3, 0:0, 3:1)
Tabelle Nord
1. Bremerhaven 4 2 21:12 2,00
2. Iserlohn 3 2 20:18 2,00
3. Eisb. Berlin 3 3 19:13 1,83
4. Köln 3 2 20:19 1,80
5. Düsseldorf 4 2 27:25 1,66
6. Wolfsburg 3 3 19:20 1,33
7. Krefeld 0 6 ?8:27 0,00
(Tabellenplatzermittlung nach Punktequotient)
2. Bundesliga
Braunschweig – Düsseldorf 0:0
?1. Hamburger SV 15 9 3 ?3 31:19 30
?2. VfL Bochum 15 9 2 ?4 28:15 29
?3. Holstein Kiel 15 8 5 ?2 24:14 29
?4. Greuther Fürth 15 8 3 ?4 29:19 27
?5. Düsseldorf 15 8 3 ?4 21:19 27
?6. Hannover 96 15 7 2 ?6 21:15 23
?7. Erzgebirge Aue 15 6 4 ?5 24:18 22
?8. Karlsruher SC 15 7 1 ?7 26:23 22
?9. VfL Osnabrück 15 6 4 ?5 20:21 22
10. 1. FC Heidenheim 15 6 4 ?5 19:20 22
11. SC Paderborn 15 6 3 ?6 20:18 21
12. 1. FC Nürnberg 15 5 5 ?5 22:20 20
13. Darmstadt 98 15 5 3 ?7 27:27 18
14. Regensburg 15 4 5 ?6 18:22 17
15. SV Sandhausen 15 4 2 ?9 16:31 14
16. Braunschweig 15 3 4 ?8 14:32 13
17. FC St. Pauli 15 1 7 ?7 18:28 10
18. Würzburg 15 2 2 11 18:35 ?8
3. Liga
Türkgücü München – Dyn. Dresden 1:0 (1:0)
Tor: 1:0 Sararer (32.).
?1. Dyn. Dresden 18 11 ?2 5 30:16 35
?2. FC Ingolstadt 17 ?9 ?4 4 25:20 31
?3. 1860 München 18 ?8 ?6 4 37:19 30
?4. Hansa Rostock 18 ?8 ?5 5 25:18 29
?5. Wehen Wiesbaden 18 ?7 ?6 5 31:28 27
?6. Türkg. München 17 ?7 ?6 4 26:23 27
?7. Saarbrücken 17 ?7 ?5 5 29:24 26
?8. SC Verl 16 ?7 ?4 5 29:22 25
?9. Hallescher FC 17 ?7 ?4 6 24:27 25
10. Uerdingen 18 ?6 ?5 7 15:18 23
11. Viktoria Köln 18 ?6 ?5 7 22:29 23
12. SV Meppen 17 ?7 ?1 9 20:24 22
13. Unterhaching 16 ?6 ?2 8 18:21 20
14. SV Waldhof 16 ?4 ?7 5 28:31 19
15. Kaiserslautern 18 ?3 10 5 16:22 19
16. FSV Zwickau 15 ?5 ?3 7 16:19 18
17. FC Bayern II 16 ?4 ?5 7 20:26 17
18. VfB Lübeck 17 ?4 ?4 9 21:27 16
19. Magdeburg 16 ?3 ?6 7 14:22 15
20. MSV Duisburg 17 ?3 ?6 8 20:30 15
Spanien, 18. Spieltag
Valladolid – FC Valencia 0:1 (0:0)
FC Elche – FC Getafe 1:3 (1:1)
Italien
Benevento Calcio – Atal. Bergamo 1:4 (0:1)
CFC Genua – FC Bologna 2:0 (1:0)
AC Mailand – FC Turin 2:0 (2:0)
AS Rom – Inter Mailand 2:2 (1:0)
AC Parma – Lazio Rom 0:2 (0:0)
Udinese – SSC Neapel 1:2 (1:1)
Hellas Verona – FC Crotone 2:1 (2:0)
AC Florenz – Cagliari 1:0 (0:0)
Juventus Turin – US Sassuolo 3:1 (0:0)
Tabellenspitze
?1. AC Mailand 17 12 4 ?1 37:19 40
?2. Inter Mailand 17 11 4 ?2 43:23 37
?3. AS Rom 17 10 4 ?3 37:26 34
?4. Juventus Turin 16 ?9 6 ?1 35:16 33
?5. Atal. Bergamo 16 ?9 4 ?3 40:22 31
?6. SSC Neapel 16 10 1 ?5 34:16 31
?7. US Sassuolo 17 ?8 5 ?4 30:26 29
Türkei
Sivasspor – Gaziantep FK 2:1 (1:1)
Göztepe Izmir – Antalyaspor 0:1 (0:0)
Kayserispor – Malatyaspor 1:0 (1:0)
Galatasaray – Genclerbirligi 6:0 (4:0)
Karagümrük – Konyaspor 2:1 (0:0)
Ankaragücü – Istanbul Basaksehir 1:2 (1:1)
Caykur Rizespor – Denizlispor 1:1 (0:1)
Hatayspor – Besiktas Istanbul 2:2 (2:2)
Erzurumspor – Fenerbahce 0:3 (0:1)
Alanyaspor – Kasimpasa 1:2 (1:2)
Tabellenspitze
?1. Besiktas Istanbul 17 11 2 ?4 39:21 35
?2. Fenerbahce 17 11 2 ?4 35:21 35
?3. Galatasaray 17 10 3 ?4 34:14 33
?4. Gaziantep FK 17 ?8 7 ?2 31:19 31
?5. Alanyaspor 18 ?9 3 ?6 29:16 30
?6. Hatayspor 17 ?8 4 ?5 25:22 28
?7. Trabzonspor 17 ?7 5 ?5 19:20 26
EISHOCKEY
DEL, 7. Spieltag
Düsseldorf – Eisb. Berlin n.V. 5:4 (1:3, 0:0, 3:1)
Tabelle Nord
1. Bremerhaven 4 2 21:12 2,00
2. Iserlohn 3 2 20:18 2,00
3. Eisb. Berlin 3 3 19:13 1,83
4. Köln 3 2 20:19 1,80
5. Düsseldorf 4 2 27:25 1,66
6. Wolfsburg 3 3 19:20 1,33
7. Krefeld 0 6 ?8:27 0,00
(Tabellenplatzermittlung nach Punktequotient)
Kommentar schreiben
Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.