Eine sehr ordentliche Bilanz
Er ist seit dem 20. Oktober nun Teil des VfR Aalen und hat einen guten Start hingelegt. Daniel Stanese ist kein Unbekannter auf der Ostalb, er war bereits eine Saison (2018/19) beim VfR.
Nun ist der 26-jährige Kanadier zurück. Seine bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Vier Spiele, zwei Einsätze in der Startelf, drei Tore – wichtige Tore. Er verhalf dem Team von der Ostalb am Dienstag nicht nur zum Sieg gegen Gießen (1:0), am Samstag im Heimspiel gegen Elversberg machte er beide Tore, schoss seinen Club in Führung.
Von seiner Mannschaft sei er sofort gut aufgenommen worden, er fühle sich von Anfang wohl beim VfR Aalen, so der 26-Jährige. Seine Bereitschaft, guten Fußball abzuliefern und alles zu geben, bewies er ebenso von Anfang an.
Aktuelle Tabelle
Tabelle und Spielplan der Regionalliga SüdwestPl. | alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ↑ | FSV Frankfurt | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 35 |
2 | (1) | ↓ | SC Freiburg II | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 18 | 22 | 33 |
3 | (4) | ↑ | TSV Steinbach Haiger | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 33 |
4 | (3) | ↓ | SSV Ulm 1846 Fußball | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 | 31 |
5 | (6) | ↑ | SV 07 Elversberg | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 20 | 17 | 30 |
6 | (5) | ↓ | Kickers Offenbach | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 11 | 18 | 29 |
7 | (7) | • | TSG Balingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 |
8 | (8) | • | FC 08 Homburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 |
9 | (9) | • | 1. FSV Mainz 05 U23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 23 |
10 | (11) | ↑ | VfB Stuttgart II | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 22 |
11 | (13) | ↟ | VfR Aalen | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 22 |
12 | (10) | ↡ | Bahlinger SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 22 |
13 | (15) | ↟ | KSV Hessen Kassel | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 |
14 | (16) | ↟ | TSG Hoffenheim U23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 21 |
15 | (12) | ↡ | SG Sonnenhof Großaspach | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 |
16 | (14) | ↡ | FK 03 Pirmasens | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 20 |
17 | (18) | ↑ | FC Gießen | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 18 |
18 | (17) | ↓ | TuS RW Koblenz | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 18 |
19 | (20) | ↑ | FC Bayern Alzenau | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | 17 |
20 | (19) | ↓ | FC-Astoria Walldorf | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 16 |
21 | (21) | • | TSV Schott Mainz | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 48 | -22 | 16 |
22 | (22) | • | Eintr. Stadtallendorf | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 39 | -24 | 7 |
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.