FIFA beteiligt diese 25 deutsche Vereine an WM-Einnahmen - sogar Drittligist 1860 erhält Geld

Die Fußball-WM 2018 sorgt am Jahresende bei insgesamt 25 deutschen Vereinen für einen regen Geldsegen. Die FIFA beteiligt sie am Gewinn des Turniers in Russland.
Zürich - 25 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga sowie ein Verein aus der 3. Liga erhalten vom Fußball-Weltverband FIFA insgesamt rund 19 Millionen US-Dollar. Es sind Ausgleichszahlungen, weil sie während der WM 2018 in Russland ihre Spieler für deren jeweilige Nationalteams abgestellt haben.
Am meisten verdient der deutsche Meister FC Bayern München, der für die Entsendung seiner Nationalspieler rund 2,66 Millionen Dollar überwiesen bekommt (rund 2,34 Millionen Euro). Auch der Zweitliga-Club SV Darmstadt 98 und sogar der Drittligist TSV 1860 München erhalten noch 39.620 US-Dollar (umgerechnet rund 34.800 Euro). Die Lilien profitierten vom mittlerweile für Hibernian Edinburgh spielende Stürmer Jamie Maclaren und die Münchner vom nun für Roter Stern Belgrad spielenden Milos Degenek. Beide gehörten zum WM-Aufgebot Australiens.
Laut FIFA-Mitteilung vom Dienstag schüttet der Weltverband insgesamt 209 Millionen Dollar an 416 Clubs aus 63 Nationalverbänden aus. Den größten Anteil erhält der englische Meister Manchester City mit rund fünf Millionen Dollar. Danach folgt der Champions-League-Sieger Real Madrid, der an der Abstellung seiner Spieler 4,8 Millionen verdient.
Fußball-WM 2018: Wieviel Geld erhält welcher Club von der FIFA?
Liga | Verein | Auszahlung |
---|---|---|
2. Liga | 1. FC Köln | $ 534.870,00 |
1. Liga | 1. FC Nürnberg | $ 118.860,00 |
1. Liga | 1. FSV Mainz 05 | $ 666.465,00 |
1. Liga | Bayer 04 Leverkusen | $ 781.080,00 |
1. Liga | Borussia Dortmund | $ 2.073.682,50 |
1. Liga | Eintracht Frankfurt | $ 1.704.367,50 |
1. Liga | FC Augsburg | $ 604.205,00 |
1. Liga | FC Bayern München | $ 2.665.860,00 |
2. Liga | FC Ingolstadt 04 | $ 79.240,00 |
1. Liga | FC Schalke 04 | $ 895.695,00 |
2. Liga | FC St. Pauli | $ 229.230,00 |
1. Liga | Fortuna Düsseldorf | $ 312.715,00 |
2. Liga | Hamburger SV | $ 965.030,00 |
1. Liga | Hannover 96 | $ 254.700,00 |
1. Liga | Hertha BSC | $ 549.020,00 |
1. Liga | RB Leipzig | $ 1.055.590,00 |
2. Liga | SV Darmstadt 98 | $ 39'620,00 |
2. Liga | SV Sandhausen | $ 118.860,00 |
1. Liga | SV Werder Bremen | $ 700.425,00 |
1. Liga | TSG 1899 Hoffenheim | $ 959.370,00 |
3. Liga | TSV 1860 München | $ 39.620,00 |
1. Liga | VfB Stuttgart | $ 488.882,50 |
2. Liga | VfL Bochum | $ 158.480,00 |
1. Liga | VfL Borussia Mönchengladbach | $ 2.017.790,00 |
1. Liga | VfL Wolfsburg | $ 907.015,00 |
dpa mit fw