TSG holt Magnus Haas aus Tübingen
Neuer Defensivspezialist für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Mit Magnus Haas konnte der Verbandsligist einen auf der Ostalb bekannten Spieler verpflichten, der beim SSV Reutlingen und beim VfR Aalen II Oberligaluft schnuppern konnte.
„Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm“, sagt TSG-Trainer Patrick Faber zur Verpflichtung des 1.90 Meter großen Defensivkünstlers. Haas, der seine ersten Erfahrungen im aktiven Bereich bei der Oberligamannschaft des VfR Aalen sammelte, wechselt aus der Universitätsstadt Tübingen zurück auf die Ostalb. Zuvor trug der 27-jährige das Trikot des SSV Ulm 1846 und gehörte zur Jugend des FC Normannia Gmünd.
Nachdem er 2015 Studium bedingt von den Schwarz-Weißen zum Traditionsverein SSV Reutlingen wechselte, konnte er gegen den Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig DFB-Pokal-Luft schnuppern und bestritt 63 Spiele in der fünften Liga Deutschlands. Nach zweieinhalb Jahren an der Kreuzeiche zog es Haas zum Verbandsligisten TSG Tübingen. Haas ist auf der Position des Innenverteidigers ebenso einsetzbar wie im defensiven Mittelfeld. Der Kontakt zu seinen ehemaligen Mitspielern ist nie abgebrochen. „Ich freue mich auf die TSG. Die sportliche Leitung und Patrick Faber konnten mich überzeugen“, so der TSG-Neuzugang.
Aktuelle Tabelle
Tabelle und Spielplan der VerbandsligaPl. | alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | • | TSV Essingen | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 30 |
2 | (2) | • | FSV Hollenbach | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | 24 |
3 | (3) | • | TSV Crailsheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 23 |
4 | (4) | • | TSV Berg | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 23 |
5 | (5) | • | 1. FC Heiningen | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | 21 |
6 | (6) | • | 1. FC Normannia Gmünd | 12 | 5 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 20 |
7 | (7) | • | SSV Ehingen-Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 19 |
8 | (8) | • | FC Wangen | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 19 |
9 | (9) | • | FC Holzhausen | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 17 |
10 | (10) | • | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 20 | 3 | 16 |
11 | (11) | • | SV Fellbach | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 15 |
12 | (12) | • | TSG Tübingen | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 15 |
13 | (13) | • | VfL Sindelfingen | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 23 | -5 | 14 |
14 | (14) | • | Türk Spor Neu-Ulm | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
15 | (15) | • | VfL Pfullingen | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 13 |
16 | (16) | • | SKV Rutesheim | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 | 12 |
17 | (17) | • | VfB Friedrichshafen | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 28 | -13 | 12 |
18 | (18) | • | VfB Neckarrems Fußball | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 28 | -10 | 11 |
19 | (19) | • | TSG Hofherrnweiler-Unterromb. | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 | 11 |
20 | (20) | • | TSV Heimerdingen | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 41 | -28 | 6 |
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.