VfR: Abwarten
Es ist eine lange Wartezeit für die 22 Vereine in der Regionalliga Südwest.
Seit vergangenem Montag ist der Amateursport für mindestens vier Wochen ausgesetzt, die Profis spielen und trainieren weiter. Doch wie es mit den Regionalligen weitergeht, in denen Profi- auf Amateurmannschaften gegeneinander antreten, muss von Staffel zu Staffel entschieden werden.
Während sich die Staffeln Nord, Nordost und Bayern dazu entschieden haben, direkt in die Winterpause zu gehen, entschied sich die Regionalliga West fürs Etikett Profisport und damit die Fortführung der Saison, auch über den momentanen Lockdown-Light hinaus.
Der VfR Aalen muss aber noch auf eine solche Entscheidung warten. Für die Regionalliga Südwest haben noch nicht alle Landesregierungen abschließend ihre Entscheidung mitgeteilt, welches Etikett sie den Fußballmannschaften anhängen wollen. Doch wird hier in den kommenden Tagen eine Entscheidung erwartet. Durch die Absetzung des 13. Spieltags konnte zwar Zeit gewonnen werden, doch am Sonntag stünde bereits das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt an.
Aktuelle Tabelle
Tabelle und Spielplan der Regionalliga SüdwestPl. | alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | • | FSV Frankfurt | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 | 39 |
2 | (5) | ↟ | TSV Steinbach Haiger | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 19 | 20 | 36 |
3 | (3) | • | SC Freiburg II | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | 34 |
4 | (4) | • | SV 07 Elversberg | 19 | 9 | 7 | 3 | 41 | 22 | 19 | 34 |
5 | (2) | ↡ | SSV Ulm 1846 Fußball | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 34 |
6 | (6) | • | Kickers Offenbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 11 | 18 | 31 |
7 | (7) | • | TSG Balingen | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | 31 |
8 | (8) | • | FC 08 Homburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 | 29 |
9 | (9) | • | 1. FSV Mainz 05 U23 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 |
10 | (10) | • | Bahlinger SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 39 | -8 | 26 |
11 | (12) | ↑ | VfB Stuttgart II | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 23 | 12 | 25 |
12 | (11) | ↓ | FC Gießen | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | (13) | • | KSV Hessen Kassel | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 34 | -5 | 24 |
14 | (14) | • | VfR Aalen | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 23 |
15 | (17) | ↟ | TSG Hoffenheim U23 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 34 | -7 | 22 |
16 | (15) | ↓ | FK 03 Pirmasens | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 21 |
17 | (18) | ↑ | SG Sonnenhof Großaspach | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 20 |
18 | (16) | ↡ | FC-Astoria Walldorf | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 | 19 |
19 | (19) | • | TuS RW Koblenz | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 19 |
20 | (21) | ↑ | FC Bayern Alzenau | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | 18 |
21 | (20) | ↓ | TSV Schott Mainz | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 49 | -22 | 17 |
22 | (22) | • | Eintr. Stadtallendorf | 19 | 1 | 5 | 13 | 16 | 41 | -25 | 8 |
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.